
超低飞溅焊接机器人AR2010
超低飞溅焊接机器人AR2010
适合弧焊的机器人
可搬质量:12kg 6轴垂直关节型
机器人控制柜 YRC1000
适合弧焊的机器人
可搬质量:12kg 6轴垂直关节型
机器人控制柜 YRC1000
搭载高电流焊枪
实现同级别较大伸长范围及高速动作
新型机器人本体,提高易用性
(详细见AR2010单页说明)
机器人型号 | 焊接机器人AR2010 | |
---|---|---|
适用控制柜 | YRC1000 | |
设置*1 | F,W,C | |
自由度 | 6 | |
可搬质量 | 12kg | |
垂直伸长度 | 3649mm | |
水平伸长度 | 2010mm | |
重复定位精度*2 | 0.03mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
L轴(下臂) | -105° ~ +155° | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | -86 ~ +160° | |
R轴(手腕旋转) | -150° ~ +150° | |
B轴(手腕摆动) | -135° ~ +90° | |
T轴(手腕回转) | -210° ~ +210° | |
最大速度 | S轴(旋转) | 210°/s |
L轴(下臂) | 210°/s | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | 220°/s | |
R轴(手腕旋转) | 435°/s | |
B轴(手腕摆动) | 435°/s | |
T轴(手腕回转) | 700°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 22N.m |
B轴(手腕摆动) | 22N.m | |
T轴(手腕回转) | 9.8N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 0.65kg.m² |
B轴(手腕摆动) | 0.65kg.m² | |
T轴(手腕回转) | 0.17kg.m² | |
本体质量 | 260kg | |
电源容量*3 | 2.0kVA |
*1:F=置地式,W=挂壁式,C=倒挂式,S=支架式(挂壁式时,S轴的动作会有限制,请注意。)
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途、动作模式而异。
*4:高精度用途时推荐负载在30KG以下。