
GP50
MOTOMAN-GP50
这里有您所需的答案! 通过丰富的功能和核心组件,可满足散装零件抓取、嵌装、组装、打磨、加工等广泛用户的需求。
6轴垂直多关节型
负载:50KG
动态范围:2061mm
控制柜:YRC1000
用途:抓取、嵌装、组装、打磨、加工
提高生产力
●通过同级别优异的的可搬质量、速度、手腕轴容许扭矩,实现超强搬运能力!
●实现50kg级别中出色的高速度,为提高客户生产力做贡献
●通过改善加减速控制,无需依赖姿势,将加减速时间缩短至极限
抗干扰的坚固构造
●机器人手腕部分采用IP67标准
●可对应接头基座面向下引出
提升维护性
●减少了机器人与控制柜间的电缆线数,提升了维护性的同时提供简洁的设备
● 大幅度缩减电缆定期更换作业时间
标准规格 | GP50 | |
---|---|---|
型号 | YR-1-06VX50-A00 | |
构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | |
可搬质量*1 | 50kg | |
重复定位精度*2 | ±0.07mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -180° - +180° |
L轴(下臂) | -90° - +135° | |
U轴(上臂) | -80° - +206° | |
R轴(手腕旋转) | -360° - +360° | |
B轴(手腕摆动) | -125° - +125° | |
T轴(手腕回转) | -360° - +360° | |
最大速度 | S轴(旋转) | 3.14rad/s, 180°/s |
L轴(下臂) | 3.11rad/s, 178°/s | |
U轴(上臂) | 3.11rad/s, 178°/s | |
R轴(手腕旋转) | 4.36rad/s, 250°/s | |
B轴(手腕摆动) | 4.36rad/s, 250°/s | |
T轴(手腕回转) | 6.28rad/s, 360°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 216N.m |
B轴(手腕摆动) | 216N.m | |
T轴(手腕回转) | 147N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 28kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 28kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 11kg.m2 | |
本体质量 | 570kg | |
防护等级 | 本体:IP54, 手腕轴:IP67 | |
安装环境 | 温度 | 0° - +45° |
湿度 | 20% - 80%RH(无结露) | |
震动 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | |
电源容量*3 | 4.5kVA | |
安装方式*4 | 置地式,倒挂式,壁挂式,倾斜式 |
*1:U臂上的负载随手腕部负载重量变化。
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途,动作模式而异。
*4:壁挂式,倾斜式安装时,S轴的动作会有限制。
(注)本表是以SI单位系为记载。